概要
| 会社名 | 株式会社H4(エイチフォー) H4 CO., LTD. |
|---|---|
| 設立 | 2012年 |
| 資本金 | 50,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 堀 世至臣 |
| 取締役 | 常務取締役 川原 真吾 取締役 山岸 勇太 |
| 所在地 | 〒491-0831 愛知県一宮市森本4丁目13-8 |
| 連絡先 | TEL:0586-48-5324(代表) / FAX:0586-48-5325 |
| 従業員数 | 250名 |
| 登録人数 | 260,000人(2025年5月現在) |
| 売上高 | 第1期目 1億4,970万円(平成25年4月実績) 第2期目 5億4,900万円(平成26年4月実績) 第3期目 11億900万円(平成27年4月実績) 第4期目 15億5,000万円(平成28年4月実績) 第5期目 19億4,300万円(平成29年4月実績) 第6期目 24億1,700万円(平成30年4月実績) 第7期目 27億9,000万円(平成31年4月実績) 第8期目 29億1,900万円(令和2年4月実績) 第9期目 29億2,900万円(令和3年4月実績) 第10期目 34億2,600万円(令和4年4月実績) 第11期目 46億2,400万円(令和5年4月実績) 第12期目 52億3,200万円(令和6年4月実績) 第13期目 53億4,400万円(令和7年4月実績) |
| 事業内容 | ・一般労働者派遣業 ・有料職業紹介事業 ・新卒・中途採用エージェント事業 ・アウトソーシング事業 イベントプロモーション事業 |
| グループ会社 | ・株式会社ケアマイル https://care-mile.com ・株式会社UNO https://h4gym.com ・株式会社VIVRE CARD https://vivre-card.net ・株式会社chott https://chott.io/ ・オール・フォア沖縄株式会社 https://all-for.co.jp/ |
| 許可証 | ・一般労働者派遣業 派23-301381 ・有料職業紹介事業 23-ユ-301176 |
| 資格保有者 | 物流技術管理士 2名 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 十六銀行 名古屋銀行 愛知銀行 いちい信用金庫 大垣共立銀行 |
沿革
| 2012年 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 |
|
||||||||||
| 2014年 |
|
||||||||||
| 2015年 |
|
||||||||||
| 2017年 |
|
||||||||||
| 2018年 |
|
||||||||||
| 2019年 |
|
||||||||||
| 2020年 |
|
||||||||||
| 2021年 |
|
||||||||||
| 2022年 |
|
||||||||||
| 2023年 |
|
||||||||||
| 2024年 |
|
||||||||||
| 2025年 |
|


